| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° | Incremento DL 3.501 art. 2° | Bonificación DL 3551 | Gastos de Representación DL 773/74 | Bonificación Ley 18.566 art. 3° | Bonificación Art. Ley 18.675 | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° | Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 | Bon. Ley 18,717 | Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 | Asignación de Zona | AsignaciónZona Ley 20,212 | Componente Base | Desempeño Institucional | Desempeño Colectivo | Bonificación De imposiciones ley 19,533 | Total Remuneración Bruta Mensualizada | | Haberes | Moder | Calculo Superior | Superior | Dif |
| DIRECTORES SERVIU | 3 | pesos | 463.098 | 370.482 | 60.436 | - | 138.929 | 72.760 | 156.150 | 865.474 | 185.239 | - | 2.053.814 | | - | 282.644 | 143.206 | - | - | 4.792.232 | | 4.366.382 | 425.850 | 2.738.418 | 2.053.814 | - |
| DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 412.181 | 348.382 | 53.790 | - | - | 77.876 | 166.494 | 803.876 | - | - | - | | | 234.666 | 118.897 | 125.155 | - | 2.341.317 | | 1.862.599 | 478.718 | | | |
| DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 388.820 | 311.053 | 50.741 | - | - | 73.448 | 176.312 | 694.800 | - | - | - | | | 209.201 | 105.995 | 111.574 | - | 2.121.944 | | 1.695.174 | 426.770 | | | |
| DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 358.396 | 283.826 | 46.771 | - | - | 62.452 | 151.494 | 638.060 | - | - | - | | | 192.042 | 97.301 | 102.423 | - | 1.932.765 | | 1.540.999 | 391.766 | | | |
| DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 331.821 | 254.559 | 43.303 | - | - | 57.812 | 140.271 | 573.414 | - | - | - | | | 173.969 | 88.144 | 92.784 | - | 1.756.077 | | 1.401.180 | 354.897 | | | |
| DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 307.211 | 230.364 | 40.091 | - | - | 51.578 | 125.094 | 519.934 | - | - | - | | | 158.626 | 80.371 | 84.601 | 23.350 | 1.621.220 | | 1.274.272 | 323.598 | | | |
| DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 284.475 | 208.472 | 37.124 | - | - | 47.752 | 115.839 | 475.250 | - | - | - | | | 145.230 | 73.583 | 77.456 | 44.949 | 1.510.129 | | 1.168.912 | 296.268 | | | |
| DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 263.420 | 188.666 | 34.376 | - | - | 44.222 | 107.268 | 436.376 | - | - | - | | | 133.269 | 67.523 | 71.077 | 55.733 | 1.401.931 | | 1.074.328 | 271.869 | | | |
| DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 243.908 | 170.736 | 31.830 | - | - | 40.942 | 99.317 | 400.716 | - | - | - | | | 122.304 | 61.967 | 65.229 | 51.148 | 1.288.097 | | 987.449 | 249.500 | | | |
| DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 225.832 | 153.342 | 29.471 | - | - | 34.679 | 84.116 | 371.690 | - | - | - | | | 112.630 | 57.066 | 60.069 | 47.102 | 1.175.996 | | 899.130 | 229.764 | | | |
| DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | pesos | 436.897 | - | 57.015 | - | - | 46.042 | 111.677 | 597.291 | 174.759 | - | - | | | 181.342 | 91.880 | 96.716 | - | 1.793.619 | | 1.423.681 | 369.938 | | | |
| DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | pesos | 412.181 | - | 53.790 | - | - | 41.578 | 100.850 | 591.143 | - | - | - | | | 150.499 | 76.253 | 80.266 | 38.670 | 1.545.229 | | 1.199.542 | 307.017 | | | |
| DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | pesos | 388.820 | - | 50.741 | - | - | 39.218 | 95.137 | 550.930 | - | - | - | | | 140.963 | 71.421 | 75.180 | 53.982 | 1.466.392 | | 1.124.846 | 287.564 | | | |
| DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | pesos | 358.396 | - | 46.771 | - | - | 36.147 | 87.690 | 509.765 | - | - | - | | | 130.224 | 65.980 | 69.453 | 54.460 | 1.358.886 | | 1.038.769 | 265.657 | | | |
| DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | pesos | 331.821 | - | 43.303 | - | - | 33.470 | 81.194 | 473.761 | - | - | - | | | 120.837 | 61.224 | 64.447 | 50.534 | 1.260.591 | | 963.549 | 246.508 | | | |
| DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | pesos | 307.211 | - | 40.091 | - | - | 25.439 | 61.706 | 441.550 | - | - | - | | | 112.314 | 56.906 | 59.901 | 46.970 | 1.152.088 | | 875.997 | 229.121 | | | |
| DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | pesos | 284.475 | - | 37.124 | - | - | 23.552 | 57.135 | 402.282 | - | - | - | | | 103.014 | 52.194 | 54.941 | 43.080 | 1.057.796 | | 804.568 | 210.148 | | | |
| DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 11 | pesos | 263.420 | - | 34.376 | - | - | 21.818 | 52.919 | 367.456 | - | - | - | | | 94.631 | 47.947 | 50.470 | 39.575 | 972.612 | | 739.989 | 193.048 | | | |
| DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 12 | pesos | 243.908 | - | 31.830 | - | - | 20.971 | 52.188 | 330.966 | - | - | - | | | 86.231 | 43.690 | 45.990 | 36.062 | 891.836 | | 679.863 | 175.911 | | | |
| DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 13 | pesos | 225.832 | - | 29.471 | - | - | 19.477 | 48.562 | 314.269 | - | - | - | | | 81.015 | 41.048 | 43.208 | 33.881 | 836.762 | | 637.611 | 165.271 | | | |
| PROFESIONALES | 4 | pesos | 436.897 | 349.515 | 57.015 | - | - | 74.827 | 160.150 | 778.987 | - | - | - | | | 234.810 | 118.970 | 125.232 | - | 2.336.403 | | 1.857.391 | 479.012 | | | |
| PROFESIONALES | 5 | pesos | 412.181 | 348.382 | 53.790 | - | - | 75.079 | 169.290 | 706.402 | - | - | - | | | 220.045 | 111.489 | 117.357 | - | 2.214.015 | | 1.765.124 | 448.891 | | | |
| PROFESIONALES | 6 | pesos | 388.820 | 311.053 | 50.741 | - | - | 70.828 | 178.945 | 660.824 | - | - | - | | | 204.105 | 103.413 | 108.856 | - | 2.077.584 | | 1.661.211 | 416.373 | | | |
| PROFESIONALES | 7 | pesos | 358.396 | 283.826 | 46.771 | - | - | 60.159 | 145.932 | 628.342 | - | - | - | | | 190.585 | 96.563 | 101.645 | - | 1.912.219 | | 1.523.426 | 388.793 | | | |
| PROFESIONALES | 8 | pesos | 331.821 | 254.559 | 43.303 | - | - | 55.693 | 135.117 | 567.187 | - | - | - | | | 173.035 | 87.671 | 92.285 | 101 | 1.740.773 | | 1.387.680 | 352.992 | | | |
| PROFESIONALES | 9 | pesos | 307.211 | 230.364 | 40.091 | - | - | 51.578 | 125.094 | 520.697 | - | - | - | | | 158.741 | 80.429 | 84.662 | 23.193 | 1.622.060 | | 1.275.035 | 323.831 | | | |
| PROFESIONALES | 10 | pesos | 284.475 | 208.472 | 37.124 | - | - | 47.752 | 115.839 | 475.932 | - | - | - | | | 145.332 | 73.635 | 77.510 | 44.809 | 1.510.880 | | 1.169.594 | 296.477 | | | |
| PROFESIONALES | 11 | pesos | 263.420 | 188.666 | 34.376 | - | - | 44.222 | 107.268 | 436.974 | - | - | - | | | 133.359 | 67.569 | 71.125 | 55.771 | 1.402.749 | | 1.074.926 | 272.052 | | | |
| PROFESIONALES | 12 | pesos | 243.908 | 170.736 | 31.830 | - | - | 40.942 | 99.317 | 401.226 | - | - | - | | | 122.381 | 62.006 | 65.270 | 51.180 | 1.288.795 | | 987.959 | 249.656 | | | |
| PROFESIONALES | 13 | pesos | 225.832 | 153.342 | 29.471 | - | - | 34.679 | 84.116 | 372.113 | - | - | - | | | 112.693 | 57.098 | 60.103 | 47.128 | 1.176.575 | | 899.553 | 229.894 | | | |
| PROFESIONALES | 14 | pesos | 209.070 | 137.651 | 27.284 | - | - | 32.109 | 77.878 | 341.691 | - | - | - | | | 103.262 | 52.319 | 55.073 | 43.184 | 1.079.521 | | 825.683 | 210.654 | | | |
| PROFESIONALES | 15 | pesos | 193.597 | 123.562 | 25.264 | - | - | 29.708 | 72.111 | 313.770 | - | - | - | | | 94.639 | 47.951 | 50.474 | 39.578 | 990.654 | | 758.012 | 193.064 | | | |
| PROFESIONALES | 16 | pesos | 179.221 | 110.919 | 23.388 | - | - | 27.516 | 66.760 | 288.136 | - | - | - | | | 86.741 | 43.949 | 46.262 | 36.275 | 909.168 | | 695.940 | 176.952 | | | |
| PROFESIONALES | 17 | pesos | 165.951 | 99.570 | 21.657 | - | - | 25.488 | 61.818 | 264.608 | - | - | - | | | 79.519 | 40.290 | 42.410 | 33.255 | 834.566 | | 639.092 | 162.219 | | | |
| PROFESIONALES | 18 | pesos | 153.664 | 86.990 | 20.053 | - | - | 16.688 | 41.776 | 263.239 | - | - | - | | | 75.584 | 38.296 | 40.311 | 31.609 | 768.210 | | 582.410 | 154.191 | | | |
| TECNICOS | 10 | pesos | 284.475 | - | 37.124 | - | - | 13.279 | 32.181 | 222.392 | - | - | - | | | 76.030 | 38.522 | 40.549 | 31.796 | 776.348 | | 589.451 | 155.101 | | | |
| TECNICOS | 11 | pesos | 263.420 | - | 34.376 | - | - | 12.270 | 29.761 | 217.543 | - | - | - | | | 72.144 | 36.553 | 38.477 | 30.171 | 734.715 | | 557.370 | 147.175 | | | |
| TECNICOS | 12 | pesos | 243.908 | - | 31.830 | - | - | 12.142 | 30.760 | 212.821 | - | - | - | | | 68.509 | 34.711 | 36.538 | 28.651 | 699.871 | | 531.461 | 139.759 | | | |
| TECNICOS | 13 | pesos | 225.832 | - | 29.471 | - | - | 11.309 | 28.763 | 208.672 | - | - | - | | | 65.176 | 33.022 | 34.760 | 27.256 | 664.262 | | 504.047 | 132.958 | | | |
| TECNICOS | 14 | pesos | 209.070 | - | 27.284 | - | - | 10.181 | 26.031 | 204.427 | - | - | - | | | 62.025 | 31.426 | 33.080 | 25.939 | 629.462 | | 476.993 | 126.530 | | | |
| TECNICOS | 15 | pesos | 193.597 | - | 25.264 | - | - | 10.305 | 26.334 | 197.414 | - | - | - | | | 58.652 | 29.717 | 31.281 | 24.528 | 597.091 | | 452.914 | 119.649 | | | |
| TECNICOS | 16 | pesos | 179.221 | - | 23.388 | - | - | 9.531 | 24.438 | 187.583 | - | - | - | | | 55.021 | 27.877 | 29.344 | 23.010 | 559.413 | | 424.161 | 112.242 | | | |
| TECNICOS | 17 | pesos | 165.951 | - | 21.657 | - | - | 8.886 | 22.874 | 184.482 | - | - | - | | | 52.565 | 26.633 | 28.035 | 21.983 | 533.065 | | 403.850 | 107.232 | | | |
| TECNICOS | 18 | pesos | 153.664 | - | 20.053 | - | - | 9.194 | 23.619 | 180.106 | - | - | - | | | 50.066 | 25.367 | 26.702 | 20.937 | 509.707 | | 386.636 | 102.134 | | | |
| TECNICOS | 19 | pesos | 143.614 | - | 18.742 | - | - | 9.469 | 24.140 | 175.153 | - | - | - | | | 47.815 | 24.226 | 25.501 | 19.996 | 488.657 | | 371.118 | 97.543 | | | |
| TECNICOS | 20 | pesos | 134.225 | - | 17.516 | - | - | 8.780 | 22.488 | 165.668 | - | - | - | | | 44.984 | 22.792 | 23.991 | 18.812 | 459.257 | | 348.677 | 91.767 | | | |
| TECNICOS | 21 | pesos | 125.432 | - | 16.369 | - | - | 8.309 | 21.337 | 158.840 | - | - | - | | | 42.641 | 21.605 | 22.742 | 17.832 | 435.107 | | 330.287 | 86.987 | | | |
| TECNICOS | 22 | pesos | 117.235 | - | 15.299 | - | - | 6.489 | 16.587 | 146.248 | - | - | - | | | 39.522 | 20.025 | 21.079 | 16.528 | 399.012 | | 301.858 | 80.626 | | | |
| ADMINISTRATIVOS | 12 | pesos | 243.908 | - | 31.830 | - | - | 12.142 | 30.760 | 212.821 | - | - | - | | | 68.509 | 34.711 | 36.538 | 28.651 | 699.871 | | 531.461 | 139.759 | | | |
| ADMINISTRATIVOS | 13 | pesos | 225.832 | - | 29.471 | - | - | 11.309 | 28.763 | 208.672 | - | - | - | | | 65.176 | 33.022 | 34.760 | 27.256 | 664.262 | | 504.047 | 132.958 | | | |
| ADMINISTRATIVOS | 14 | pesos | 209.070 | - | 27.284 | - | - | 10.181 | 26.031 | 204.427 | - | - | - | | | 62.025 | 31.426 | 33.080 | 25.939 | 629.462 | | 476.993 | 126.530 | | | |
| ADMINISTRATIVOS | 15 | pesos | 193.597 | - | 25.264 | - | - | 10.305 | 26.334 | 197.414 | - | - | - | | | 58.652 | 29.717 | 31.281 | 24.528 | 597.091 | | 452.914 | 119.649 | | | |
| ADMINISTRATIVOS | 16 | pesos | 179.221 | - | 23.388 | - | - | 9.531 | 24.438 | 187.583 | - | - | - | | | 55.021 | 27.877 | 29.344 | 23.010 | 559.413 | | 424.161 | 112.242 | | | |
| ADMINISTRATIVOS | 17 | pesos | 165.951 | - | 21.657 | - | - | 8.886 | 22.874 | 184.482 | - | - | - | | | 52.565 | 26.633 | 28.035 | 21.983 | 533.065 | | 403.850 | 107.232 | | | |
| ADMINISTRATIVOS | 18 | pesos | 153.664 | - | 20.053 | - | - | 9.194 | 23.619 | 180.106 | - | - | - | | | 50.066 | 25.367 | 26.702 | 20.937 | 509.707 | | 386.636 | 102.134 | | | |
| ADMINISTRATIVOS | 19 | pesos | 143.614 | - | 18.742 | - | - | 9.469 | 24.140 | 175.153 | - | - | - | | | 47.815 | 24.226 | 25.501 | 19.996 | 488.657 | | 371.118 | 97.543 | | | |
| ADMINISTRATIVOS | 20 | pesos | 134.225 | - | 17.516 | - | - | 8.780 | 22.488 | 165.668 | - | - | - | | | 44.984 | 22.792 | 23.991 | 18.812 | 459.257 | | 348.677 | 91.767 | | | |
| ADMINISTRATIVOS | 21 | pesos | 125.432 | - | 16.369 | - | - | 8.309 | 21.337 | 158.840 | - | - | - | | | 42.641 | 21.605 | 22.742 | 17.832 | 435.107 | | 330.287 | 86.987 | | | |
| ADMINISTRATIVOS | 22 | pesos | 117.235 | - | 15.299 | - | - | 6.489 | 16.587 | 146.248 | - | - | - | | | 39.522 | 20.025 | 21.079 | 16.528 | 399.012 | | 301.858 | 80.626 | | | |
| ADMINISTRATIVOS | 23 | pesos | 109.565 | - | 14.298 | - | - | 6.145 | 15.785 | 131.176 | - | - | - | | | 36.111 | 18.296 | 19.259 | 15.102 | 365.737 | | 276.969 | 73.667 | | | |
| ADMINISTRATIVOS | 24 | pesos | 102.390 | - | 13.362 | - | - | 5.856 | 15.073 | 119.593 | - | - | - | | | 33.297 | 16.871 | 17.759 | 13.925 | 338.126 | | 256.274 | 67.927 | | | |
| ADMINISTRATIVOS | 25 | pesos | 95.694 | - | 12.488 | - | - | 5.281 | 13.488 | 115.761 | - | - | - | | | 31.718 | 16.071 | 16.916 | 13.265 | 320.682 | | 242.712 | 64.705 | | | |
| AUXILIARES | 18 | pesos | 153.664 | - | 20.053 | - | - | 9.194 | 23.619 | 180.106 | - | - | - | | | 50.066 | 25.367 | 26.702 | 20.937 | 509.707 | | 386.636 | 102.134 | | | |
| AUXILIARES | 19 | pesos | 143.614 | - | 18.742 | - | - | 9.469 | 24.140 | 175.153 | - | - | - | | | 47.815 | 24.226 | 25.501 | 19.996 | 488.657 | | 371.118 | 97.543 | | | |
| AUXILIARES | 20 | pesos | 134.225 | - | 17.516 | - | - | 8.780 | 22.488 | 165.668 | - | - | - | | | 44.984 | 22.792 | 23.991 | 18.812 | 459.257 | | 348.677 | 91.767 | | | |
| AUXILIARES | 21 | pesos | 125.432 | - | 16.369 | - | - | 8.309 | 21.337 | 158.840 | - | - | - | | | 42.641 | 21.605 | 22.742 | 17.832 | 435.107 | | 330.287 | 86.987 | | | |
| AUXILIARES | 22 | pesos | 117.235 | - | 15.299 | - | - | 6.489 | 16.587 | 146.248 | - | - | - | | | 39.522 | 20.025 | 21.079 | 16.528 | 399.012 | | 301.858 | 80.626 | | | |
| AUXILIARES | 23 | pesos | 109.565 | - | 14.298 | - | - | 6.145 | 15.785 | 131.176 | - | - | - | | | 36.111 | 18.296 | 19.259 | 15.102 | 365.737 | | 276.969 | 73.667 | | | |
| AUXILIARES | 24 | pesos | 102.390 | - | 13.362 | - | - | 5.856 | 15.073 | 119.593 | - | - | - | | | 33.297 | 16.871 | 17.759 | 13.925 | 338.126 | | 256.274 | 67.927 | | | |
| AUXILIARES | 25 | pesos | 95.694 | - | 12.488 | - | - | 5.281 | 13.488 | 115.761 | - | - | - | | | 31.718 | 16.071 | 16.916 | 13.265 | 320.682 | | 242.712 | 64.705 | | | |
| AUXILIARES | 26 | pesos | 89.386 | - | 11.665 | - | - | 5.027 | 12.890 | 107.977 | - | - | - | | | 29.604 | 15.000 | 15.789 | 12.381 | 299.719 | | 226.945 | 60.393 | | | |
| AUXILIARES | 27 | pesos | 83.536 | - | 10.901 | - | - | 4.128 | 10.652 | 103.115 | - | - | - | | | 27.998 | 14.185 | 14.932 | 11.709 | 281.156 | | 212.332 | 57.115 | | | |
| AUXILIARES | 28 | pesos | 78.106 | - | 10.193 | - | - | 4.159 | 10.667 | 98.790 | - | - | - | | | 26.534 | 13.444 | 14.152 | 11.097 | 267.142 | | 201.915 | 54.130 | | | |
| TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 10 | pesos | 284.475 | 208.472 | 37.124 | 443.654 | - | 47.752 | 115.839 | - | - | 14.366 | - | | | 142.645 | 72.273 | 76.077 | 48.481 | 1.491.159 | | 1.151.682 | 290.996 | | | |
| TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 11 | pesos | 263.420 | 188.666 | 34.376 | 406.877 | - | 44.222 | 107.268 | - | - | 14.366 | - | | | 130.999 | 66.373 | 69.866 | 54.784 | 1.381.218 | | 1.059.195 | 267.239 | | | |
| TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 243.908 | 170.736 | 31.830 | 373.180 | - | 40.942 | 99.317 | - | - | 14.366 | - | | | 120.329 | 60.966 | 64.175 | 50.321 | 1.270.071 | | 974.279 | 245.470 | | | |
| TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 225.832 | 153.342 | 29.471 | 341.257 | - | 34.679 | 84.116 | - | - | 14.366 | - | | | 110.220 | 55.845 | 58.784 | 46.094 | 1.154.005 | | 883.063 | 224.848 | | | |
| TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 209.070 | 137.651 | 27.284 | 312.049 | - | 32.109 | 77.878 | - | - | 14.366 | - | | | 100.970 | 51.158 | 53.851 | 42.226 | 1.058.612 | | 810.407 | 205.980 | | | |
| TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 193.597 | 123.562 | 25.264 | 285.443 | - | 29.708 | 72.111 | - | - | 14.366 | - | | | 92.545 | 46.890 | 49.357 | 38.702 | 971.546 | | 744.051 | 188.792 | | | |
| TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 179.221 | 110.919 | 23.388 | 261.125 | - | 27.516 | 66.760 | - | - | 14.366 | - | | | 84.845 | 42.988 | 45.250 | 35.482 | 891.860 | | 683.295 | 173.083 | | | |
| TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 165.951 | 99.570 | 21.657 | 238.969 | - | 25.488 | 61.818 | - | - | 14.366 | - | | | 77.828 | 39.433 | 41.508 | 32.548 | 819.137 | | 627.819 | 158.770 | | | |
| TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 153.664 | 86.990 | 20.053 | 216.589 | - | 16.688 | 41.776 | - | - | 46.696 | - | | | 75.591 | 38.299 | 40.315 | 31.612 | 768.273 | | 582.456 | 154.205 | | | |
| TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 143.614 | 69.040 | 18.742 | 191.388 | - | 16.162 | 40.505 | - | - | 53.478 | - | | | 68.628 | 34.772 | 36.602 | 28.700 | 701.630 | | 532.929 | 140.001 | | | |
| TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 134.225 | 54.795 | 17.516 | 170.118 | - | 15.182 | 38.151 | - | - | 53.478 | - | | | 61.892 | 31.359 | 33.009 | 25.883 | 635.609 | | 483.465 | 126.260 | | | |
| TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 125.432 | 43.489 | 16.369 | 152.029 | - | 14.273 | 35.923 | - | - | 53.478 | - | | | 56.164 | 28.457 | 29.954 | 23.488 | 579.056 | | 440.993 | 114.575 | | | |
| TEC. CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 117.235 | 34.511 | 15.299 | 136.572 | - | 13.470 | 33.984 | - | - | 54.063 | - | | | 51.357 | 26.021 | 27.390 | 21.478 | 531.380 | | 405.134 | 104.769 | | | |
| ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 12 | pesos | 243.908 | 170.736 | 31.830 | 373.180 | - | 40.942 | 99.317 | - | - | 14.366 | - | | | 120.329 | 60.966 | 64.175 | 50.321 | 1.270.071 | | 974.279 | 245.470 | | | |
| ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 13 | pesos | 225.832 | 153.342 | 29.471 | 341.257 | - | 34.679 | 84.116 | - | - | 14.366 | - | | | 110.220 | 55.845 | 58.784 | 46.094 | 1.154.005 | | 883.063 | 224.848 | | | |
| ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 14 | pesos | 209.070 | 137.651 | 27.284 | 312.049 | - | 32.109 | 77.878 | - | - | 14.366 | - | | | 100.970 | 51.158 | 53.851 | 42.226 | 1.058.612 | | 810.407 | 205.980 | | | |
| ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 15 | pesos | 193.597 | 123.562 | 25.264 | 285.443 | - | 29.708 | 72.111 | - | - | 14.366 | - | | | 92.545 | 46.890 | 49.357 | 38.702 | 971.546 | | 744.051 | 188.792 | | | |
| ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 16 | pesos | 179.221 | 110.919 | 23.388 | 261.125 | - | 27.516 | 66.760 | - | - | 14.366 | - | | | 84.845 | 42.988 | 45.250 | 35.482 | 891.860 | | 683.295 | 173.083 | | | |
| ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 17 | pesos | 165.951 | 99.570 | 21.657 | 238.969 | - | 25.488 | 61.818 | - | - | 14.366 | - | | | 77.828 | 39.433 | 41.508 | 32.548 | 819.137 | | 627.819 | 158.770 | | | |
| ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 153.664 | 86.990 | 20.053 | 216.589 | - | 16.688 | 41.776 | - | - | 46.696 | - | | | 75.591 | 38.299 | 40.315 | 31.612 | 768.273 | | 582.456 | 154.205 | | | |
| ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 143.614 | 69.040 | 18.742 | 191.388 | - | 16.162 | 40.505 | - | - | 53.478 | - | | | 68.628 | 34.772 | 36.602 | 28.700 | 701.630 | | 532.929 | 140.001 | | | |
| ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 134.225 | 54.795 | 17.516 | 170.118 | - | 15.182 | 38.151 | - | - | 53.478 | - | | | 61.892 | 31.359 | 33.009 | 25.883 | 635.609 | | 483.465 | 126.260 | | | |
| ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 125.432 | 43.489 | 16.369 | 152.029 | - | 14.273 | 35.923 | - | - | 53.478 | - | | | 56.164 | 28.457 | 29.954 | 23.488 | 579.056 | | 440.993 | 114.575 | | | |
| ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 117.235 | 34.511 | 15.299 | 136.572 | - | 13.470 | 33.984 | - | - | 54.063 | - | | | 51.357 | 26.021 | 27.390 | 21.478 | 531.380 | | 405.134 | 104.769 | | | |
| ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 109.565 | 27.391 | 14.298 | 123.261 | - | 12.662 | 32.054 | - | - | 54.063 | - | | | 47.142 | 23.885 | 25.142 | 19.715 | 489.178 | | 373.294 | 96.170 | | | |
| AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 18 | pesos | 153.664 | 86.990 | 20.053 | 216.589 | - | 16.688 | 41.776 | - | - | 46.696 | - | | | 75.591 | 38.299 | 40.315 | 31.612 | 768.273 | | 582.456 | 154.205 | | | |
| AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 19 | pesos | 143.614 | 69.040 | 18.742 | 191.388 | - | 16.162 | 40.505 | - | - | 53.478 | - | | | 68.628 | 34.772 | 36.602 | 28.700 | 701.630 | | 532.929 | 140.001 | | | |
| AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 20 | pesos | 134.225 | 54.795 | 17.516 | 170.118 | - | 15.182 | 38.151 | - | - | 53.478 | - | | | 61.892 | 31.359 | 33.009 | 25.883 | 635.609 | | 483.465 | 126.260 | | | |
| AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 21 | pesos | 125.432 | 43.489 | 16.369 | 152.029 | - | 14.273 | 35.923 | - | - | 53.478 | - | | | 56.164 | 28.457 | 29.954 | 23.488 | 579.056 | | 440.993 | 114.575 | | | |
| AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 22 | pesos | 117.235 | 34.511 | 15.299 | 136.572 | - | 13.470 | 33.984 | - | - | 54.063 | - | | | 51.357 | 26.021 | 27.390 | 21.478 | 531.380 | | 405.134 | 104.769 | | | |
| AUX.CON ASIG. PROFESIONAL | 23 | pesos | 109.565 | 27.391 | 14.298 | 123.261 | - | 12.662 | 32.054 | - | - | 54.063 | - | | | 47.142 | 23.885 | 25.142 | 19.715 | 489.178 | | 373.294 | 96.170 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan |
| 2.- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentes y las afectas a fines determinados, tales como: la asignacion familia, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficio indemniozatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloria General de la Republica (entre otros dictamen N° 25.275 de 2005) |
| 3- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como bienios (antigüedad) |
| 4.-Las asignaciones de modernización corresponden al mes de diciembre, en abril se actulizaran los porcentajes en caso que sean otros los obtenidos. |
| 5.- Dirección Superior de 75%. |