Contenido

A continuación se presenta el comportamiento del Leasing Habitacional durante el primer semestre del año 2010 y sus principales Operadores:
| Mes | Nº subsidios otorgados 2010 | Interés promedio |
| Ene | 10 | 10,3% |
| Feb | 20 | 7,4% |
| Mar | 24 | 8,0% |
| Abr | 13 | 11,8% |
| May | 93 | 10,0% |
| Jun | 35 | 9,1% |
| Tota | 194 | 9,4% |
Fuente MINVU/2010.
| Principales operadores año 2010 (a junio 2010) | N° operaciones |
| Concreces Leasing | 71 |
| Bandesarrollo Leasing (Scotiabank) | 67 |
| BBVA Leasing | 53 |
Fuente MINVU/2010.